Jeder sollte seine Wurzeln kennen...
Als ich als jugendlicher die Abschrift des väterlichen Adelsbriefes und ein Familienwappen meiner Familie in die Hand bekam interessierte ich mich sofort für Ahnenforschung.
Aus Dokumente erfuhr ich das die Familie keltischen Ursprung war. Im Familienwappen aus dem Jahre 1612 wird eine heidische Königskrone erwähnt welche vermuten lässt, daß sich die Genealogie des Geschlechts bis in die graue heidnische Vorzeit zurück verfolgen lässt.
Einen konkreten Nachweis dafür existierte dafür natürlich nicht.
Die Familie selber war seit Jahrhunderten im Salzbergbau tätig und als ersten im Stammbaum konnte ich Conrad I. Khälß (1350-1439) als Bergmeister zu Aussee finden.
Als ich im Internet recherchierte kam ich mit Zufall auf IGENIA und die Möglichkeit eines DNA Test. Ich zögerte am Anfang und war skeptisch was mir das helfen sollte. Die neugierde jedoch liess nicht locker und so bestellte ich nach ein paar Informationen ein Starter-Kit. Als ich nach 6 Wochen das Ergebniss erhielt, freude ich mich das sich die Vermutung mit der keltischen Abstammung bestätigt. Somit wurde wieder ein Zweifel untergraben.
Über die mütterliche Linie stamme ich übrigens aus dem Volk der Germanen ab, was ich auch sehr interssant finde.
Angaben zum Autor
Josef Khälß-Khälßberg, Altaussee
Hochgeladene Bilder und Dokumente
Haplogruppe(n) des Autors
Väterliche Linie: | R-M269 |
Mütterliche Linie: | J |
Urvolk/Urvölker des Autors
Väterliche Linie: | Kelten |
Mütterliche Linie: | Germanen |
Ursprungsregion(en) des Autors
Väterliche Linie: | noch nicht bestimmt |
Mütterliche Linie: | noch nicht bestimmt |
Genetische Werte des Autors
Väterliche Linie STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
DYS# | 393 | 390 | 19 | 391 | 385 | 426 | 388 | 439 | 389I | 392 | ||||||||||||||||||
Allele | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
DYS# | 389II | 458 | 459 | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464 | ||||||||||||||||||
Allele | 29 | 17 | 9-9 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 31 | 16-16-17-17 | ||||||||||||||||||
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
DYS# | 460 | Y-GATA-H4 | YCAII | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY | 442 | 438 | ||||||||||||||||||
Allele | 11 | 11 | 19-23 | 16 | 15 | 16 | 17 | 38-38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Locus | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
DYS# | 531 | 578 | DYF395S1 | 590 | 537 | 641 | 472 | DYF406S1 | 511 | 425 | 413 | 557 | 594 | 436 | 490 | 534 | 450 | 444 | 481 | 520 | 446 | 617 | 568 | 487 | 572 | 640 | 492 | 565 |
Allele | 11 | 9 | 15-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 23-23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Mütterliche Linie |
Abweichungen in HVR1 |
16069T, 16126C, 16145A, 16172C, 16222T, 16261T, 16304C |
Die mitochondrialen Resultate werden im Vergleich zur Cambridge Reference Sequence dargestellt. |
Diese Geschichte wurde publiziert am: 21.10.2013